Hola pajaritos
Otra semana mas que nos colocan una p@#%@ quiniela entre semana. En esta ocasion se trata de partidos de los grupos de Champions League, que ademas esta empezando a rodar y tan solo han jugado un partido.
Os dejo las clasificaciones de los grupos de Champions, por si os vale de algo y para que vayais avanzando el boleto del proximo miercoles.
Ala, a cascarla...
Tablas extraidas de www.ceroacero.es
Otra semana mas que nos colocan una p@#%@ quiniela entre semana. En esta ocasion se trata de partidos de los grupos de Champions League, que ademas esta empezando a rodar y tan solo han jugado un partido.
Os dejo las clasificaciones de los grupos de Champions, por si os vale de algo y para que vayais avanzando el boleto del proximo miercoles.
Ala, a cascarla...
Tablas extraidas de www.ceroacero.es
| Grupo A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | E | D | GM | GR | Pts | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Grupo B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | E | D | GM | GR | Pts | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Grupo C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | E | D | GM | GR | Pts | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Grupo D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | E | D | GM | GR | Pts | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Grupo E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | E | D | GM | GR | Pts | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Grupo F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | E | D | GM | GR | Pts | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Grupo G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | E | D | GM | GR | Pts | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Grupo H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | E | D | GM | GR | Pts | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
1x2
arbitros
boleto
chico
chicodegabino
condicionada
cuellar
elchicodegabino
fichaje
gabino. futbol
jornada
primera
pronostico
pronostico quiniela
quiniela
quinigol
reducida
reducida al 13








0 $type={blogger}